Colombia es el segundo país en el medallero general de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.
El ciclismo de pista llegó a escena con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce.
Nueve medallas en Para Atletismo y nueve en Para natación se sumaron a la cuenta.
Angélica Bernal y Johana Martínez ganaron bronce en la modalidad dobles del tenis en silla de ruedas.
Santiago de Chile, 23 de noviembre de 2023. Colombia termina la jornada de hoy en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 como el segundo país en la tabla general de medallería, siendo superado únicamente por Brasil. Hasta el momento, la delegación cuenta con 34 preseas de oro, 44 de plata y 37 de bronce, para un total de 115 reconocimientos que lo ubican por encima de Estados Unidos, país que ocupa el tercer lugar.
Este jueves, con el inicio del Para ciclismo de pista, llegaron dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. Las doradas estuvieron a cargo de Edwin Matiz y el tándem conformado por Javier Serna y Marvin Angarita.

El Para atletismo tuvo una jornada muy destacada al sumar dos medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, entre las que se destacan las obtenidas por Karen Palomeque y Faisury Jiménez, quienes hicieron récords Parapanamericanos en los 200m T37 y los 100m T38 respectivamente.
Mientras que la Para natación le entregó al país cuatro oros, una plata y cuatro bronces. En este día, Sharit Yunque logró dos medallas de bronce, una en los 200m espalda S11 y la segunda en el relevo 4 x 100m libre mixto, acompañada por Daniel Giraldo, Mariana Cortés y Brayan Triana.
Finalmente, María Angélica Bernal y Johana Martínez ganaron la medalla de bronce en el tenis de campo modalidad dobles, al vencer a la dupla chilena conformada por Macarena Cabrillana y Sofía Fuentes con parciales 6-1 y 6-0.
Para ciclismo
Deportista | Prueba | Marca | Medalla |
Paula Ossa | Pista 500 mts C1-C5 | 39,022 | Bronce |
Edwin Matiz | Pista 1000 mts C1-C5 | 1:04,388 | Oro |
Carlos Vargas | Pista 1000 mts C1-C5 | 1:06,538 | Plata |
Javier Serna/ Marvin Angarita | Pista Persecución Individual | 4:22,632 | Oro |
Para atletismo
Deportista | Prueba | Medalla | Observaciones |
Jean Carlos Mina | 100 mts T13 | Plata | |
Giovanni Malambo | 100 mts T37 | Bronce | |
Karen Palomeque | 200 mts T37 | Oro | Récord Parapanamericano (26.62) |
Mayerli Buitrago | Bala F40/41 | Plata | |
Faisury Jiménez | 100 mts T38 | Oro | Récord Parapanamericano (12.69) |
Cristian Torres | 100 mts T52 | Bronce | |
Angie Pabón | 100 mts T11 | Plata | |
Katty Hurtado | 100 mts T38 | Plata | |
José Messu | Salto Largo T46/47 | Bronce |
Para natación
Deportista | Prueba | Marca | Medalla | Observaciones |
Sharit Yunque | 200 mts espalda S11 | 1:33.96 | Bronce | |
Maria Paula Barrera | 100 mts libre S10 | 01.01.83 | Oro | |
Carlos Daniel Serrano | 50 mts libre S7 | 27.49 | Oro | Récord Parapanamericano |
Mariana Guerrero | 200 mts libre S5 | 3:96.55 | Oro | |
Laura González | 200 mts combinado SM8 | 3:07.96 | Bronce | |
Miguel Ángel Rincón | 200 mts Libre S5 | 2:54.83 | Plata | |
Kevin Moreno | 200 mts Libre S5 | 2:56.19 | Bronce | |
Nelson Crispin | 100 mts pecho SB6 | 1:19.21 | Oro | Récord Parapanamericano |
Daniel Giraldo, Michel Cortes, Sharit Yunque, Brayan Triana | Releveo 4 x 100 mts Libre Mixto 49 puntos | 4:34.52 | Bronce |
Tenis en silla de ruedas
Deportista | Prueba | Medalla |
Ángelica Bernal – Johana Martinez | Open Dobles | Bronce |
Medallero General
País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
1 | Brasil | 112 | 63 | 67 | 242 |
2 | Colombia | 34 | 44 | 37 | 115 |
3 | Estados Unidos | 33 | 38 | 34 | 105 |
4 | México | 23 | 31 | 39 | 93 |
5 | Argentina | 16 | 25 | 41 | 82 |
Programación

Mira qué medallas ganaron los imPARAbles el día de ayer https://cpc.org.co/hoy-fueron-nueve-doradas-mas-para-colombia/