Colombia crece con contundencia en Juegos Paralímpicos
Aunque el deporte para personas con discapacidad ha existido desde hace más de 100 años, fue solo hasta después de la segunda guerra mundial que se implementó ampliamente en la sociedad con el objetivo de apoyar la rehabilitación de los veteranos heridos en guerra y civiles heridos durante este periodo.
En 1944, a pedido del gobierno británico, el Dr. Ludwig Guttmann abrió un centro de lesiones en la médula espinal en el Hospital Stoke Mandeville de Gran Bretaña. Con el tiempo, el deporte de rehabilitación evolucionó a deporte recreativo y más tarde a deporte competitivo.
Los Juegos de Stoke Mandeville
El 29 de julio de 1948, durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 1948, el Dr. Guttmann organizó la primera competencia para atletas en sillas de ruedas, conocida como los Juegos de Stoke Mandeville, marcando un hito en la historia paralímpica.
Dieciséis soldados y mujeres heridos participaron en el tiro con arco. En 1952, exmilitares holandeses se unieron al movimiento y se fundaron los Juegos Internacionales de Stoke Mandeville.
Primeros Juegos Paralímpicos
Posteriormente, estos Juegos se transformaron en los Juegos Paralímpicos, celebrados por primera vez en Roma, Italia, en 1960, con la participación de 400 atletas de 23 países. Desde entonces, se han llevado a cabo cada cuatro años.
Desde los Juegos de Verano de Seúl, Corea del Sur, en 1988, los Juegos Paralímpicos se han realizado en las mismas ciudades y sedes que los Juegos Olímpicos, gracias a un acuerdo entre el Comité Paralímpico Internacional (IPC) y el Comité Olímpico Internacional (COI).
El término «Paralímpico» proviene de la preposición griega «para» (al lado de o junto a) y la palabra «Olímpico». Este término refleja que los Juegos Paralímpicos son paralelos a los Juegos Olímpicos, ilustrando cómo ambos movimientos existen uno al lado del otro.
Otras ediciones de Juegos Paralímpicos
Colombia en Juegos Paralímpicos
El país registró su primera participación en unos Juegos Paralímpicos en la edición de 1976 realizada en Toronto, Canadá, en donde Colombia estuvo de manera discreta con diez deportistas. Sin embargo, desde entonces, no ha dejado de hacer parte de las justas multideportivas más importantes del sector paralímpico (a excepción de los Juegos de 1984).
Las primeras medallas para la delegación colombiana llegarían en los Juegos Paralímpicos Arnhem 1980, en donde el vallecaucano Pedro Mejía ganó una medalla de oro y una de bronce en la Para natación. En esta oportunidad, Colombia también llevó 10 deportistas a los Juegos.








Pasaron seis Juegos Paralímpicos más para que Colombia obtuviera nuevamente una presea paralímpica, sucedió en Beijing 2008, una vez más en la Para natación con el bronce obtenido por Moisés Fuentes y cerrando la participación con la medalla de plata de Elkin Serna en la Maratón.
Desde entonces, el país ha estado en ascenso y en cada edición hace historia y supera sus propias marcas. En Londres 2012 fueron dos medallas de plata; en Río 2016 los colombianos regresaron a casa con 2 de oro, 5 de plata y 10 de bronce; mientras que en Tokio 2020 fueron 3 doradas, 7 plateadas y 14 bronces. Finalmente, París 2024 se convirtió en la mejor representación de Colombia en unos Juegos de este tipo al volver a casa con 7 preseas de oro, 7 de plata y 14 de bronce.
| MEDALLAS POR JUEGOS | ||||
| JUEGOS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| Arnhem 1980 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Beijing 2008 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| London 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rio 2016 | 2 | 5 | 10 | 17 |
| Tokio 2020 | 3 | 7 | 14 | 24 |
| París 2024 | 7 | 7 | 14 | 28 |
| Total | 13 | 22 | 40 | 75 |
| MEDALLISTAS COLOMBIANOS | ||||
| Juegos | Deportista | Deporte | Medalla | Prueba |
| Arnhem 1980 | Pedro Mejía | Para natación | Oro | 100m pecho D |
| Pedro Mejía | Para natación | Bronce | 100m espalda C-D | |
| Beijing 2008 | Elkin Serna | Para atletismo | Plata | Maratón T12 |
| Moisés Fuentes | Para natación | Bronce | 100m pecho SB4 | |
| Londres 2012 | Elkin Serna | Para atletismo | Plata | Maratón T12 |
| Moisés Fuentes | Para natación | Plata | 100m pecho SB4 | |
| Río 2016 | Mauricio Valencia | Para atletismo | Oro | Lanzamiento de jabalina F34 |
| Carlos Daniel Serrano | Para natación | Oro | 100 metros pecho SB7 | |
| Luis Fernando Lucumí | Para atletismo | Plata | Lanzamiento de jabalina F38 | |
| Nelson Crispín | Para natación | Plata | 50m libres S6 | |
| Nelson Crispín | Para natación | Plata | 100m libres S6 | |
| Nelson Crispín | Para natación | Plata | 100m pecho SB6 | |
| Carlos Daniel Serrano | Para natación | Plata | 100m libres S7 | |
| Wéiner Díaz | Para atletismo | Bronce | 400m T38 | |
| Mauricio Valencia | Para atletismo | Bronce | Lanzamiento de bala F34 | |
| Martha Hernández | Para atletismo | Bronce | 100m T36 | |
| Maritza Arango | Para atletismo | Bronce | 1500m T11 | |
| Yesenia Restrepo, Maritza Arango, Sonia Sirley Luna, Jessica Marcela González | Para atletismo | Bronce | 4x100m T11-13 | |
| Diego Dueñas | Para ciclismo pista | Bronce | Persecución individual C4 | |
| Edwin Matiz | Para ciclismo pista | Bronce | Persecución individual C5 | |
| Néstor Javier Ayala | Para ciclismo ruta | Bronce | Ruta T1-2 | |
| Carlos Daniel Serrano | Para natación | Bronce | 50m libres S7 | |
| Moisés Fuentes | Para natación | Bronce | 100m pecho SB4 | |
| Tokio 2020 | José Gregorio Lemos | Para atletismo | Oro | Lanzamiento de jabalina F38 |
| Carlos Daniel Serrano | Para natación | Oro | 200m pecho SB7 | |
| Nelson Crispín | Para natación | Oro | 200m combinado SM6 | |
| Faisury Jiménez | Para atletismo | Plata | 100m T38 | |
| Mauricio Valencia | Para atletismo | Plata | Lanzamiento de jabalina F34 | |
| Mayerli Buitrago | Para atletismo | Plata | Lanzamiento de bala F41 | |
| Carlos Daniel Serrano | Para natación | Plata | 50m libres S7 | |
| Moisés Fuentes | Para natación | Plata | 100m pecho SB4 | |
| Nelson Crispín | Para natación | Plata | 100m pecho SB6 | |
| Nelson Crispín | Para natación | Plata | 100m libres S6 | |
| Angie Pabón | Para atletismo | Bronce | 400m T11 | |
| Faisury Jiménez | Para atletismo | Bronce | 400m T38 | |
| Jean Carlos Mina | Para atletismo | Bronce | 100m T13 | |
| Diego Meneses | Para atletismo | Bronce | Lanzamiento de jabalina F34 | |
| Luis Fernando Lucumí | Para atletismo | Bronce | Lanzamiento de jabalina F38 | |
| Yesenia Restrepo | Para atletismo | Bronce | Lanzamiento de disco F11 | |
| José Gregorio Lemos | Para atletismo | Bronce | Salto largo T38 | |
| Diego Dueñas | Para ciclismo pista | Bronce | Persecución individual C4 | |
| Juan José Betancourt | Para ciclismo ruta | Bronce | Ruta T1-2 | |
| Fabio Torres | Para powerlifting | Bronce | Hasta 97kg | |
| Nelson Crispín | Para natación | Bronce | 50m mariposa S6 | |
| Carlos Daniel Serrano | Para natación | Bronce | 50m mariposa S7 | |
| Carlos Daniel Serrano | Para natación | Bronce | 200m combinado SM7 | |
| Laura González | Para natación | Bronce | 100m mariposa S8 | |
| París 2024 | José Gregorio Lemos | Para atletismo | Oro | Lanzamiento de jabalina F38 |
| Erica María Castaño | Para atletismo | Oro | Lanzamiento de disco F55 | |
| Karen Palomeque | Para atletismo | Oro | 100m T38 | |
| Karen Palomeque | Para atletismo | Oro | 400m T38 | |
| Jhon Sebastián Obando | Para atletismo | Oro | 400m T20 | |
| Mauricio Valencia | Para atletismo | Oro | Lanzamiento de bala F34 | |
| Leidy Chica, Edilson Chica | Boccia | Oro | Dobles BC4 Mixto | |
| Mauricio Valencia | Para atletismo | Plata | Lanzamiento de jabalina F34 | |
| Edilson Chica | Boccia | Plata | Individual BC4 | |
| Nelson Crispín | Para natación | Plata | 200m combinado SM6 | |
| Nelson Crispín | Para natación | Plata | 100m pecho SB6 | |
| Nelson Crispín | Para natación | Plata | 50m mariposa S6 | |
| Carlos Daniel Serrano | Para natación | Plata | 50m libre S7 | |
| Carlos Daniel Serrano | Para natación | Plata | 50m mariposa S7 | |
| Juan Alejandro Campas | Para atletismo | Bronce | 100m T38 | |
| Juan Alejandro Campas | Para atletismo | Bronce | 400m T38 | |
| Faisury Jiménez | Para atletismo | Bronce | 100m T38 | |
| Xiomara Saldarriaga | Para atletismo | Bronce | Lanzamiento de disco T38 | |
| Diego Meneses | Para atletismo | Bronce | Lanzamiento de jabalina F34 | |
| José Gregorio Lemos | Para atletismo | Bronce | Salto largo T38 | |
| Buinder Bermúdez | Para atletismo | Bronce | 400m T13 | |
| Karen Palomeque | Para atletismo | Bronce | Salto largo T38 | |
| Jhon Sebastián Obando | Para atletismo | Bronce | Salto largo T20 | |
| Leidy Chica | Boccia | Bronce | Individual BC4 | |
| Paula Ossa | Para ciclismo | Bronce | Ruta C4-5 | |
| Juan José Betancourt | Para ciclismo | Bronce | Ruta T1-2 | |
| Fabio Torres | Para powerlifting | Bronce | Hasta 97kg | |
| Carlos Daniel Serrano | Para natación | Bronce | 100m pecho SB8 | |
| MULTIMEDALLISTAS MUJERES | |||||
| ATLETA | AÑO | ORO | PLATA | BRONCE | Total |
| Karen Palomeque | 2024 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Faisury Jiménez | 2021, 2024 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Leidy Chica | 2024 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Maritza Arango | 2016 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yesenia Restrepo | 2016, 2021 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MULTIMEDALLISTAS HOMBRES | |||||
| ATLETA | AÑO | ORO | PLATA | BRONCE | Total |
| Carlos Daniel Serrano | 2016, 2021, 2024 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Nelson Crispín | 2016, 2021, 2024 | 1 | 8 | 1 | 10 |
| Mauricio Valencia | 2016. 2021 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| José Gregorio Lemos | 2021 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Moisés Fuentes | 2008, 2021 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Pedro Mejía | 1980 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Edilson Chica | 2024 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jhon Sebastián Obando | 2024 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Elkin Serna | 2008, 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Luis Fernando Lucumí | 2016, 2021 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Diego Dueñas | 2016, 2021 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Diego Meneses | 2020, 2024 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juan José Betancourt | 2020, 2024 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Fabio Torres | 2020, 2024 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Juan Alejandro Campas | 2024 | 0 | 0 | 2 | 2 |
En Colombia, la estructura del Sistema Paralímpico Nacional se encuentra compuesta por Federaciones por deporte, teniendo en cuenta la Ley 1946 de 2019, que rige y reestructura el deporte paralímpico en Colombia.
Colombia en Tokio 2020
La Ley permitió alinear al Comité Paralímpico Colombiano con el reglamento del Comité Paralímpico Internacional (IPC), que es el máximo órgano de gobierno mundial del Movimiento Paralímpico.
Actualmente, los deportes paralímpicos que se encuentran federados internacionalmente, deben ser federados en Colombia, como el Rugby en silla de ruedas, Boccia, Baloncesto en silla de ruedas, entre otros deportes que cuentan con una federación internacional.
Y adicionalmente, el Comité Paralímpico Colombiano tiene como misión la coordinación del deporte paralímpico en Colombia y a su vez tiene la gobernanza, entendida como la supervisión técnica, administrativa y financiera de cinco deportes en el país:
- Para Atletismo
- Para Natación
- Tiro Para Deportivo
- Para Powerlifting
- Danza Deportiva
Además de los cuatro deportes de invierno, para un total de nueve.
¿Cómo nació la Ley 1946?
Entendiendo el momento histórico por el que pasa el deporte paralímpico colombiano y en búsqueda de su constante crecimiento, el CPC se sentó con actores del SND como el Departamento administrativo del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, hoy Ministerio del Deporte, para comenzar a darle forma a un proyecto que cambiaría para bien el deporte para personas con discapacidad en el territorio nacional.
Con la estructuración de la ley, el país pondría en cumplimiento las normas del IPC, las cuales instan a través del Handbook a los Comités Paralímpicos Nacionales a:
De esta manera se presentó ante el Congreso de la República la intención de alinear el Sistema Paralímpico Colombiano con el internacional, permitiendo así tener una transición gradual que permitiera en un mediano plazo, transformar el paralimpismo en Colombia y armonizar la estructura nacional con la internacional; tal como lo exige IPC.
Así, el 4 de enero de 2019, el Presidente de la República Iván Duque, sancionó la Ley 1946, que derogó la 582 del año 2000, a través de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales.
Esto marcó un hito en la historia del deporte colombiano. En dicha modificación, los deportes paralímpicos que se encuentran federados internacionalmente también pasarán a ser federados en Colombia, como el Rugby en silla de ruedas, Boccia, Baloncesto en silla de ruedas, entre otros deportes que cuentan con una federación internacional.
La Ley también impulsó al CPC y a todo el Sistema Nacional del Deporte a continuar creando mecanismos en los que se siga promoviendo el desarrollo del deporte paralímpico colombiano.
Federaciones en Colombia
Actualmente Colombia cuenta con 13 Federaciones deportivas, distribuidas de la siguiente manera:
|
FEDERACIÓN
|
DEPORTE
|
|---|---|
|
Federación Colombiana de Badminton
|
Para-Badminton
|
|
Federación de Arqueros de Colombia
|
Para-Arqueria
|
|
Federación Colombiana de Taekwondo
|
Para-Taekwondo
|
|
Federación Colombiana de Para-Atletismo
|
Para-Atletismo
|
|
Federación Colombiana de Ciclismo
|
Paracycling
|
|
Federación Colombiana Deportiva de Rugby en Silla de Ruedas
|
Rugby en Silla de Ruedas
|
|
Federación Colombiana de Surf
|
Parasurf
|
|
Federación Ecuestre de Colombia
|
Paraecuestre
|
|
Federación de Paranatación
|
Paranatación
|
|
Federación Colombiana de Boccia
|
Boccia
|
|
Federación Colombiana de Tenis
|
Tenis en Silla de Ruedas
|
|
Federación Colombiana de Voleibol
|
Voleibol Sentado
|
|
FEDELIV
|
|
|
Goalball
|
|
|
Judo
|
|
|
Futbol 5
|
|
|
Ajedrez
|
|
|
Bowling
|