El CPC adquirió los derechos de los Juegos Parapanamericanos
para acercar las competencias a todo el país.
La primera transmisión será la inauguración oficial de este certamen.
Este viernes se realizará la segunda jornada del Para tenis de mesa de los Juegos.
Santiago de Chile, 16 de noviembre de 2023. El Comité Paralímpico Colombiano (CPC) se complace en anunciar que la inauguración de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 llegará a los colombianos a través de su cuenta oficial de Facebook y su canal de Youtube. La transmisión se realizará este viernes 17 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde, hora en la que está programado este acto.
Con el objetivo de llevar el deporte Paralímpico a más lugares y de que los logros de los Pará atletas colombianos sean conocidos por todo el país, el CPC adquirió los derechos de transmisión de esta importante evento y además de sus canales de comunicaciones, actualmente se encuentra realizando gestiones y alianzasa para llevar las competencias a todos los colombianos a través de los canales públicos que veinene mostrando el interés de contar con la señal y sumarse en esta tarea de hacer más visible los resultados de los Para atletas.
Una vez más, el Comité Paralímpico Colombiano, trabaja para visibilizar y masificar el deporte paralímpico en el país y para que más personas estén al tanto de las gestas de los Para atletas en los eventos multideportivos más importantes de su calendario.
La inauguración de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 tendrá lugar este viernes 17 de noviembre a las 6:30 de la tarde (hora Colombia) en el coliseo del Parque Estadio Nacional, y contará con la presencia de músicos chilenos de gran trayectoria como lo son Beto Cuevas, vocalista y líder de la agrupación “La Ley”. Junto a él se presentarán también Ana Tijoux, Pablo Chill-E, Flor de Rap y Denise Rosenthal.
Información deportiva
Este jueves 16 de noviembre, con los primeros partidos de Para tenis de mesa, iniciaron las competencias de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, las cuales se extenderán hasta el 27 del mismo mes. Diez tenismesistas colombianos están en escena en estas justas.
Resultados de la Jornada
Atleta | Aleta | Clasificación | Resultado | Ganador |
Alvaro Puerto (COL) | Gibran Sarfaraz (GUY) | Individual TT10 | 11-6/11-6-11-1 (3-0) | Alvaro Puerto (COL) |
Alvaro Puerto (COL) | Melvin Muóz (ESA) | Individual TT10 | 11-6/14-12/11-9 (3-0) | Alvaro Puerto (COL) |
Edwin Sánchez (COL) | Van Emburgh (USA) | Individual TT3 | 3-11/3-11/1-11 (0-3) | Van Emburgh (USA) |
Edwin Sánchez (COL) | Fabio Souza (BRA) | Individual TT3 | 4-11/4-11/5-11 (0-3) | Fabio Souza (BRA) |
José David Vargas (COL) | Angel Castro (MEX) | Individual TT7 | 11-9/15-13/11-4 (3-0) | José David Vargas (COL) |
José David Vargas (COL) | Julio Evans (PAN) | Individual TT7 | 11-2/11-4/11-2 (3-0) | José David Vargas (COL) |
Juan David Vargas (COL) | Emanuel Martinez (ARG) | Individual TT7 | 6-11/11-4/11-7/11-6 (3-1) | Juan David Vargas (COL) |
Luis Valencia (COL) | Gabriel Copola (ARG) | Individual TT3 | 5-11/6-11/7-11 (0-3) | Gabriel Copola (ARG) |
Luis Valencia (COL) | Pedro Avendaño (GUA) | Individual TT4 | 11-6/11-5/11-6 (3-0) | Luis Valencia (COL) |
Luis Valencia (COL) | Roberto Quijada (VEN) | Individual TT5 | 4-11/5-11/11-6/9-11 (3-1) | Roberto Quijada (VEN) |
Manuela Guapi (COL) | Catia da Silva (BRA) | Individual TT1-3 | 11-6/11-4/11-5 (3-0) | Manuela Guapi (COL) |
Manuela Guapi (COL) | Yenelis Silva (CUB) | Individual TT1-3 | 4-11/911/6-11 (0-3) | Yenelis Silva (CUB) |
Manuela Mazuera (COL) | Gisselle Muñoz (ARG) | Individual TT7 | 2-11/5-11/5-11 (0-3 | Gisselle Muñoz (ARG) |
Miguel Castro (COL) | Salomón Filho (BRA) | Individual TT7 | 4-11/4-11/11-7/13-15 (1-3) | Salomón Filho (BRA) |
Miguel Castro (COL) | Francisco Cordoba (PAN) | Individual TT7 | 11-3/11-1/11-2 (3-0) | Miguel Castro (COL) |
Miguel Castro (COL) | Aleksy Kaniuka (ARG) | Individual TT7 | 7-11/11-7/5-11/4-11 (1-3) | Aleksy Kaniuka (ARG) |
Nelly Sánchez (COL) | Martha Verdin (MEX) | Individual TT4-5 | 11-5/11-8/11-8 (3-0) | Nelly Sánchez (COL) |
Santiago Ramírez (COL) | Miguel Echaveguren (CHI) | Individual TT10 | 7-11/12-14/3-11 (0-3) | Miguel Echaveguren (CHI) |
Santiago Ramírez (COL) | José Vargas (CRC) | Individual TT10 | 11-7/11-5/6-11/11-7 (3-1) | Santiago Ramírez (COL) |
Yessica Alzate (COL) | Ailyn Espinoza (CHI) | Individual TT9 -10 | 10-12/7-11/5-11 (0-3) | Ailyn Espinoza (CHI) |
Yessica Alzate (COL) | Allana Mashio (BRA) | Individual TT9 -10 | 11-13/11-10/11-9/7-11/11-5 (3-2) | Yessica Alzate (COL) |
Programación 17 de noviembre
Para tenis de mesa – Preliminares
10:00h (Chile) 8:00h (Colombia)
Inauguración
20:30h (Chile) 18:30h (Colombia)