Los juveniles del Para powerlifting se estrenaron con cuatro medallas de oro y dos de plata.
En Para natación fueron seis oros, una plata y tres bronces.
El equipo de Baloncesto en silla de ruedas logró el bronce en la rama masculina.
Bogotá, 9 de junio de 2023. Diez medallas de oro, tres de plata y dos de bronce hacen parte del balance que dejó la jornada de hoy de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023, evento multideportivo en el que el país se posiciona como una de las mejores delegaciones participantes.
El Para powerlifting debutó hoy con cuatro preseas de oro, dos de plata y un récord de las Américas. María José Movilla se impuso en la categoría 45kg al levantar 80kg en su mejor intento, peso con el que además logró un récord de las Américas; mientras que en la sumatoria total alcanzó 229kg, los cuales le valieron su segunda medalla dorada. Camilo Valencia también ganó el oro en los 49kg, mientras que Jhoan Gasca se alzó con la plata en los 54kg.
La Para natación le entregó a Colombia seis medallas doradas, una de plata y una de bronce. Sara Vargas y Juan Esteban García se destacaron en las competencias de hoy al ganar dos oros cada uno. Zharith Rodríguez y Santiago Villota también sumaron doradas. La de bronce estuvo a cargo de Maira Alejandra Duarte y Zharith repitió podio con una de plata.
Finalmente, el Baloncesto en silla de ruedas se quedó con el tercer lugar del torneo de esta disciplina al ganarle a Chile 74 puntos ante 32, marcador con el que lograron la medalla de bronce para el país.
En otros deportes, el equipo nacional de Voleibol sentado empató con Brasil perdió con Brasil 3 a 0, y el de Fútbol para ciegos empató con este mismo país 1 a 1 y el domingo jugará por la medalla de bronce ante México. Boccia continuó con sus jornadas de clasificación y mañana se jugarán las finales en las diferentes categorías.
Resultados 9 de junio
Voleibol Sentado
Colombia 0 vs 3 Brasil
Fútbol para ciegos
Colombia 1 vs 1 Brasil
Baloncesto en silla de ruedas
Colombia 74 vs Chile 32 (medalla de bronce)
Para powerlifting
45 kg María José Movilla – Oro en levantamiento y Oro en total
49 kg Camilo Valencia – Oro en levantamiento y Oro en total
54 kg Jhoan Gasca – Plata en levantamiento y Plata en total
Para natación
100m libre senior femenino | Sara Vargas | ORO |
100m libre senior Masculino | Juan Esteban García Sánchez | ORO |
100m libre junior Femenino | Zharith Rodríguez Silva | ORO |
100m espalda Junior Masculino | Santiago Villota Rojas | ORO |
100m espalda Senior Masculino | Juan Esteban García Sánchez | ORO |
100m espalda Senior Femenino | Sara Vargas | ORO |
100m espalda Senior Femenino | Maira Alejandra Duarte | BRONCE |
100m espalda Junior Femenino | Zharith Rodríguez Silva | PLATA |
Boccia
Clase | Serie | Atleta | Resultado | Resultado general de la prueba |
BC4 | GRUPO A | ALEXANDER PEÑA | 4-0, 2-0, 2-0, 3-0 | COL 11 – ARG 0 |
BC1 | GRUPO A | MARIA ROJAS | 0-1, 1-0, 1-0, 1-0 | COL 3 – CRC 1 |
BC2 | GRUPO A | LAURA MOSQUERA | 6-0, 0-1, 3-0, 5-0 | COL 14 – ESA 1 |
BC2 | GRUPO B | WILLIAM PAJARO | 0-2, 0-3, 0-3, 0-3 | COL 0 – BRA 11 |
BC3 | GRUPO B | YULIAN ZAMORA | 0-1, 1-0, 0-1, 5-0 | COL 6 – MEX 2 |
BC4 | GRUPO A | ALEXANDER PEÑA | 0-3, 0-1, 0-3, 1-0 | COL 1 – MEX 7 |
BC1 | GRUPO C | JUAN TREJOS | 2-0, 4-0, 4-0, 1-0 | COL 11 – BRA 0 |
BC2 | GRUPO B | WILLIAM PAJARO | 4-0, 0-1, 1-0, 2-0 | COL 7 – VEN 1 |
BC4 | GRUPO A | ANGELA HERNANDEZ | 0-1, 0-2, 3-0, 1-0 | COL 4 – ARG 3 |
BC2 | GRUPO A | LAURA MOSQUERA | 1-0, 0-1, 0-1, 0-1 | COL 1 – URG 3 |
BC3 | GRUPO C | CAROLINA DUQUE | 0-2, 0-1, 1-0, 1-0 | COL 2 – ARG 3 |
BC1 | GRUPO C | JUAN TREJOS | 4-0, 2-0, 0-3, 2-0 | COL 8 – GUA 3 |
BC4 | GRUPO A | ANGELA HERNANDEZ | 0-2, 0-1, 0-4, 1-0 | COL 1 – BRA 7 |
BC3 | GRUPO B | YULIAN ZAMORA | 2-0, 0-3, 0-1, 0-1 | COL 2 – BRA 5 |
BC3 | GRUPO C | CAROLINA DUQUE | 1-0, 0-1, 5-0, 5-0 | COL 11 – MEX 1 |
BC2 | GRUPO A | LAURA MOSQUERA | 0-4, 2-0, 2-0, 1-0 | COL 5 – MEX 4 |
BC1 | GRUPO A | MARIA ROJAS | 0-2, 0-1, 0-1, 0-1 | COL 0 – BRA 5 |
BC4 | GRUPO A | ALEXANDER PEÑA | 1-0, 4-0, 4-0, 1-0 | COL 10 – VEZ 0 |
BC2 | GRUPO A | LAURA MOSQUERA | 2-0, 0-1, 4-0, 1-0 | COL 7 – VEZ 1 |
BC1 | PLAYOOF | JUAN TREJOS | 6-0, 5-0, 5-0, 1-0 | COL 17 – ECU 0 |
BC3 | PLAYOOF | YULIAN ZAMORA | 3-0, 1-0, 1-0, 2-0 | COL 17 – PERU 0 |
BC3 | PLAYOOF | CAROLINA DUQUE | 0-4, 3-0, 2-0, 1-0 | COL 6 – BRA 4 |
BC2 | SEMIFINAL | WILLIAM PAJARO | 0-2, 0-6, 0-3, 1-0 | COL 1 – MEX 11 |
BC1 | SEMIFINAL | JUAN TREJOS | 0-3, 3-0, 1-0, 0-2 | COL 4 – MEX 5 |
BC3 | SEMIFINAL | YULIAN ZAMORA | 2-0, 1-0, 3-0, 0-1 | COL 6 – ESP 2 |
BC3 | SEMIFINAL | CAROLINA DUQUE | 4-0, 0-2, 3-0, 1-0 | COL 8 – PER 2 |
Programación 10 de junio
Para natación
Lugar: Complejo Acuático
Jornada de la mañana: 9:00 a.m.
Jornada de la noche: 4:30 p.m. (finales)
Boccia
Lugar: Centro de Alto Rendimiento
Inicia a las 9:30am
termina a las 1:00pm
Voleibol Sentado
Lugar: Coliseo cubierto El Salitre
Hora: 10:00 a.m.
Colombia vs Venezuela
Para powerlifting
Lugar: Palacio de los Deportes
3:10 Diego José Devia Murcia Categoría 72 kg
3:10 Jhon Emerson Palacios Categoría 88 kg
5:10 Danny Leandro Arana Categoría 65kg