Colombia iniciará su participación en siete disciplinas, entre ellas, la Para natación.
Los deportes de conjunto serán protagonistas este 18 de noviembre.
El Para tenis de mesa finaliza sus competencias en la modalidad individual y le da paso a los dobles.
Santiago de Chile, 17 de noviembre de 2023. La delegación colombiana está lista para competir en la séptima edición de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 y mañana iniciará con contundencia su participación en siete deportes más, que se unen al Para tenis de mesa, disciplina con la que iniciaron estas justas desde el 16 de noviembre.
La Para natación, una de las competencias más esperadas, tendrá su debut a partir de las 7:00 de la mañana (hora colombiana), momento en el que se realizarán las pruebas de clasificación en los 100m espalda, 100m pecho, 200m, combinado, 200m libre y 50m libre.
El Para powerlifting y el Tiro Para deportivo también estarán en escena desde horas de la mañana, mientras que el Para Tenis de mesa finalizará sus competencias individuales para dar paso a la modalidad dobles.
Mientras que en deportes de conjunto, el Golbol, el Fútbol para ciegos, el Baloncesto en silla de ruedas masculino y femenino, y el Rugby en silla de ruedas saltarán al campo de juego.
La Programación
Así será la programación de este sábado 18 de noviembre:
Hora en Chile | Hora en Colombia | Deporte | Prueba | Rama | Fase | Deportista |
9:00:00 | 7:00:00 | Para natación | Preliminares | |||
9:00:00 | 7:00:00 | Tiro Para Deportivo | R3 10m Rifle aire Tendido SH1 | Mujeres | Clasificación | Maria Teresa Restrepo |
10:00:00 | 8:00:00 | Para Tenis de Mesa | Individuales clase TT4-5 | Mujeres | Fase grupo | Nelly Sanchez(COL)VS MEX(Mesa 5) |
10:30:00 | 8:30:00 | Para Powerlifting | Hasta 49 kg | Hombres | Final | Jhonny Andrés Morales Gonzalez |
11:00:00 | 9:00:00 | Tiro Para Deportivo | R3 10m Rifle aire Tendido SH1 | Mujeres | Final | Maria Teresa Restrepo |
11:45:00 | 9:45:00 | Para Powerlifting | Hasta 61 kg | Mujeres | Final | Ana Lucia Pinto Ochoa |
12:50:00 | 10:50:00 | Para Powerlifting | Hasta 73-79 kg | Mujeres | Final | Gladys Sanchez Vera |
14:00:00 | 12:00:00 | Para Tenis de Mesa | Dobles | Clasificación | ||
15:15:00 | 13:15:00 | Golbol | Equipo | Hombres | Grupos | Colombia vs Brasil |
16:00:00 | 14:00:00 | Para Powerlifting | Hasta 59 kg | Hombres | Final | Carlos Manuel Yajue Gomez |
16:15:00 | 14:15:00 | Baloncesto en silla de ruedas | Equipos | Mujeres | GRUPOS | Colombia vs El Salvador |
16:30:00 | 14:30:00 | Rugby en Silla de Ruedas | Deportes de Conjunto | Mixto | Fase grupo | Brasil vs Colombiano |
17:00:00 | 13:00:00 | Para natación | Finales | |||
17:15:00 | 15:15:00 | Para Powerlifting | Hasta 41 kg | Mujeres | Final | Aura Cristina Poblador Granados |
18:20:00 | 16:20:00 | Para Powerlifting | Hasta 72 kg | Hombres | Final | Omar Norbey Garcia Correa |
20:00:00 | 18:00:00 | Fútbol para ciegos | Equipos | Hombres | Preliminar Partido#3 | Colombia vs Perú |
Resultados viernes 17 de noviembre
TENIS DE MESA | |||||
Atleta | Aleta | Clasificación | Resultado | Ganador | Fase |
Alvaro Puerto (COL) | Dario Neira (ARG) | Individual TT10 | 11-3/11-6/11-6 (3-0) | Alvaro Puerto (COL) | Cuartos de final |
José David Vargas (COL) | Claudio Nhamondes (CHI) | Individual TT7 | 11-5/11-6/13-15/12-10 (3-1) | José David Vargas (COL) | Cuartos de final |
Manuela Guapi (COL) | Thais Fraga (BRA) | Individual TT1-3 | 4-11/13-15/4-11 (0-3) | Thais Fraga (BRA) | Cuartos de final |
Manuela Mazuera (COL) | Aline Meneses (BRA) | Individual TT7 | 5-11/4-11/4-11 (0-3) | Aline Meneses (BRA) | Grupos |
Nelly Sánchez (COL) | Almendra Ortiz (CHI) | Individual TT4-5 | 11-2/11-5/11-6 (3-0) | Nelly Sánchez (COL) | Grupos |
Mira los datos curiosos de la Villa Deportiva