Sara Vargas, María Paula Barrera y Carlos Daniel Serrano ganaron las primeras tres de oro.
La delegación también alcanzó dos cupos para los Juegos Paralímpicos París 2024.
Tres récords Parapanamericanos impusieron los colombianos hoy.
Santiago de Chile, 18 de noviembre de 2023. Colombia comenzó su cosecha de medallas en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, y con cinco medallas de oro, cinco de plata y siete de bronce, empezó a mover la tabla de medallería del certamen.
La Para natación fue el deporte que más preseas dejó durante esta jornada con tres de oro, cinco de plata y dos de bronce. El Para powerlifting, el Para tenis de mesa, y el Tiro Para deportivo también pusieron su cuota en las competencias de este sábado.
Además de las medallas, también se destacaron los cupos a los Juegos Paralímpicos de París 2024 por parte de Juan Esteban García en Para Natación y María Teresa Restrepo en Tiro Para deportivo, ésta última también logró un récord Parapanamericano R3 Mixto Rifle 10m aire, al que se suman los conseguidos por Sara Vargas en los 200m combinado SM7, el de Carlos Daniel Serrano en en la misma prueba de la rama masculina.
Por su parte, en deportes de conjunto, el país ganó sus encuentros ante Brasil en Rugby en silla de ruedas, El Salvador en Baloncesto en silla de ruedas masculino y Perú en Fútbol para ciegos. Y perdió ante el combinado brasilero en Golbol.
Para Natación
Sara Vargas, María Paula Barrera y Carlos Daniel Serrano le entregaron las primeras medallas de oro al país, tras imponerse en sus respectivas pruebas en la jornada de la mañana de la Para natación
Zharith Rodríguez, Gabriela Oviedo, Miguel Ángel Rincón, Nelson Crispín y Juan Esteban García consiguieron las medallas de plata, mientras que Daniel Giraldo y Brayan Triana ganaron las de bronce de esta jornada de la Para natación
Medalla | Deportista | Prueba | Observación |
Oro | Sara Vargas Blanco | 200m combinado SM7 | Récord Parapanamericano (3:06.32) |
Oro | Carlos Daniel Serrano | 200m combinado SM7 | Récord Parapanamericano (2:31.64) |
Oro | María Paula Barrera | 50m libre S10 | |
Plata | Zharit Rodríguez | 200m combinado SM7 | |
Plata | Gabriela Oviedo | 100m pecho SB4 | |
Plata | Miguel Ángel Rincón | 100m pecho SB4 | |
Plata | Nelson Crispín | 100m espalda S6 | |
Plata | Juan Esteban García | 200m libre S14 | Clasifica a Juegos Paralímpicos con marca MQS |
Bronce | Daniel Giraldo | 100m espalda S12 | |
Bronce | Brayan Triana | 50m libre S11 |
Para powerlifting
En el levantamiento de pesas Paralímpico, Colombia se quedó con una medalla de oro gracias a Ana Lucía Pinto en la categoría Hasta 61kg, y dos preseas de bronce con Jhonny Morales (Hasta 49kg) y Cristina Poblador (Hasta 41kg).
Medalla | Deportista | Categoría |
Oro | Ana Lucía Pinto | Hasta 61kg |
Bronce | Jhonny Morales | Hasta 49kg |
Bronce | Cristina Poblador | Hasta 41kg |
Para tenis de mesa
El Para tenis de mesa finalizó sus competiciones en la modalidad individual con tres medallas de bronce, obtenidas por José David Vargas (Clase 7), Álvaro Puerto (Clase 10) y Nelly Sánchez (Clase 4-5).
Tiro Para deportivo
La deportista María Teresa Restrepo ganó una medalla de oro y un cupo a los Juegos Paralímpicos París 2024 con su participación de hoy en estas justas multideportivas. La antioqueña participó en Tiro Para deportivo R3 mixto rifle 10m aire, y con un puntaje de 252.3, consiguió además, imponer el récord Para panamericano.
Deportes de conjunto
La jornada de hoy se completó con la participación de la delegación colombiana en diferentes deportes de conjunto, en los que obtuvo los siguientes resultados:
Golbol
Colombia 1 – Brasil 11
Baloncesto en silla de ruedas femenino
Colombia 68 – El Salvador 25
Rugby en silla de ruedas
Colombia 55 – Brasil 48
Fútbol para ciegos
Colombia 2 – Perú 0
Programación 19 de noviembre
Hora | Hora Colombia | Deporte/modalidad | Prueba | GéneroHombres/Mujers/Mixto | Fase | Atleta(s) Vs Encuentros |
10:00am | 8:00:00 | Para Tenis de Mesa | Dobles Clase XD14-17 | Mixtos | Octavos | Vargas-Mazuera(COL)VSESA(Mesa3) |
10:30am | 8:30:00 | Para Tenis de Mesa | Dobles Clase MD18 | Hombres | Octavos | Puerto-Vargas(COL)VSPUR(Mesa3) |
10:30am | 8:30:00 | Para Tenis de Mesa | Dobles Clase WD 5-10 | Mujeres | Fase grupo | Guapi-Sanchez(COLVSBRA(Mesa7) |
11:00:00 | 9:00:00 | Para Tenis de Mesa | Dobles Clase MD18 | Hombres | Octavos | Castro-Ramirez(COL)VSMEX(Mesa2) |
11:00:00 | 9:00:00 | Para Tenis de Mesa | Dobles Clase XD 10 | Mixtos | Octavos | Sanchez-Sanchez(COL)VSBRA(Mesa6) |
16:00:00 | 14:00:00 | Para Tenis de Mesa | Dobles Clase WD 5-10 | Mujeres | Fase grupo | Guapi-Sanchez(COLVSBRA(Mesa3) |
18:00:00 | 16:00:00 | Para Tenis de Mesa | Dobles Clase DW 14-20 | Mujeres | Fase grupo | Alzate/Mazuera(COL) VS BRA (Mesa 3) |
11:00:00 | 9:00:00 | Tenis en silla de Ruedas | Individuales | Hombres | Ronda de 32 | Eliecer OquendoVSECU(Pista 2) |
12:00:00 | 10:00:00 | Tenis en silla de Ruedas | Individuales | Mujeres | Octavos | Johana Martinez(COL)VSCAN(Pista2) |
13:00:00 | 11:00:00 | Tenis en silla de Ruedas | Individuales | Hombres | Ronda de 32 | Manuel Sanchez(COL)VS ECU(Grandstand) |
14:00:00 | 12:00:00 | Tenis en silla de Ruedas | Individuales | Mujeres | Octavos | Angelica Bernal(COL)VSCAN(Grandstand) |
17:05 | 15:05:00 | Para Powerlifting | Hasta 107 y + 107 kg | Hombres | Final | Eglain Antonio Mena Lemus |
17:05 | 15:05:00 | Para Powerlifting | Hasta 107 y + 107 kg | Hombres | Final | Jhon Freddy Castañeda Velasquez |
16:00 | 14:00:00 | Para Powerlifting | Hasta 45 kg | Mujeres | Final | Maria José Movilla Perea |
11:45 | 9:45:00 | Para Powerlifting | Hasta 67 kg | Mujeres | Final | Bertha Cecilia Fernandez Arango |
12:50 | 10:50:00 | Para Powerlifting | Hasta 97 kg | Hombres | Final | Fabio Torres Silva |
11:00 | 9:00:00 | Rugby en Silla de Ruedas | Deportes de Conjunto | Mixto | Fase grupo | COL – CHI |
14:30 | 14:30:00 | Rugby en Silla de Ruedas | Deportes de Conjunto | Mixto | Fase grupo | COL – USA |
8:00 | 6:00:00 | Paracycling | Contrarreloj Individual – B | Hombres | Final | Nelson Serna – Marvin Angarita |
9:00 | 7:00:00 | Paracycling | Contrarreloj Individual C1 – 5 | Hombres | Final | Esneider Muñoz Marín |
9:00 | 7:00:00 | Paracycling | Contrarreloj Individual C1 – 5 | Hombres | Final | Alejandro Perea Arango |
9:00 | 7:00:00 | Paracycling | Contrarreloj Individual C1 – 5 | Hombres | Final | Carlos Andrés Vargas Villanueva |
9:00 | 7:00:00 | Paracycling | Contrarreloj Individual C1 – 5 | Hombres | Final | Edwin Matiz Ruiz |
10:30 | 8:30:00 | Paracycling | Contrarreloj Individual C1 – 5 | Mujeres | Final | Carolina Múnevar Flórez |
10:30 | 8:30:00 | Paracycling | Contrarreloj Individual C1 – 5 | Mujeres | Final | Paula Daniela Caballero |
10:30 | 8:30:00 | Paracycling | Contrarreloj Individual C1 – 5 | Mujeres | Final | Paula Andrea Ossa Veloza |
13:30 | 11:30:00 | Paracycling | Contrarreloj Individual T1 – 2 | Hombres | Final | Juan José Betancourt Quiroga |
8:00 | 6:00:00 | Baloncesto en silla de ruedas | Equipos | Hombres | GRUPOS | COL vs PUR |
10:15 | 8:15:00 | Baloncesto en silla de ruedas | Equipos | Mujeres | GRUPOS | COL vs BRA |
18:00 | 16:00:00 | Fútbol para ciegos | Equipos | Hombres | Preliminar Partido#5 | MEXvs COL |
9:00 | 7:00:00 | Para Tiro con Arco | RMO | Hombres | Clasificacion | Hector Ramirez |
9:00 | 7:00:00 | Para Tiro con Arco | CWO | Mujeres | Clasificacion | Yasneide Peñaranda |
13:30 | 11:30:00 | Para Tiro con Arco | RMO | Mujeres | Clasificacion | Monica Daza |
13:30 | 11:30:00 | Para Tiro con Arco | CWO | Hombres | Clasificacion | Cristian Correa |
9:00 | 7:00:00 | Tiro Para Deportivo | P1 10m Pistola aire SH1 | Hombres | Clasificación | Edwin Mora |
9:00 | 7:00:00 | Tiro Para Deportivo | P1 10m Pistola aire SH1 | Hombres | Clasificación | Deiber Arredondo |
11:00 | 9:00:00 | Tiro Para Deportivo | P2 10m Pistola aire SH1 | Mujeres | Clasificación | Maria Teresa Restrepo |
13:00 | 11:00:00 | Tiro Para Deportivo | P1 10m Pistola aire SH1 | Hombres | Final | Edwin Mora |
13:00 | 11:00:00 | Tiro Para Deportivo | P1 10m Pistola aire SH1 | Hombres | Final | Deiber Arredondo |
14:15 | 12:15:00 | Tiro Para Deportivo | P2 10m Pistola aire SH1 | Mujeres | Final | Maria Teresa Restrepo |
10:00 | 8:00 | Judo | -57 | Mujeres | Semifinal | Lamdrid Catalina |
15:00 | 13:00 | Judo | -57 | Mujeres | Final | Lamdrid Catalina |
17:45 | 15:45 | Gólbol | Equipo | Hombres | Grupos | COL – CHI |
9:30:00 | 7:30:00 | Boccia | Individual BC4 | Mujeres | Grupos | COL Chica Chica Leidy Vs PAN Urriola Añino Teresa del Niño Jesús |
11:50:00 | 9:50:00 | Boccia | Individual BC4 | Hombres | Grupos | COL Grisales Diaz Euclides Vs ARG Bulacio Facundo Alejandro |
11:50:00 | 9:50:00 | Boccia | Individual BC4 | Hombres | Grupos | COL Chica Chica Edilson Vs CHI Arrellano Valdebenito Leonel Alexis |
13:00:00 | 11:00:00 | Boccia | Individual BC3 | Hombres | Grupos | COL Romero Montoya Jesús Augusto Vs GUA Tay Yoxon Neri Alexander |
14:30:00 | 12:30:00 | Boccia | Individual BC4 | Mujeres | Grupos | COL Navrrete Cardona Angie Daniela VS CHI Urrejola Toro Alfonsina |
15:40:00 | 13:40:00 | Boccia | Individual BC3 | Mujeres | Grupos | COL Velez Isaza Maria del Mar Vs Quintriqueo Reyes Javiera Denisse |
18:20:00 | 14:20:00 | Boccia | Individual BC3 | Hombres | Grupos | COL Romero Montoya Jesús Augusto Vs CHI Aranda Faúndez Cristobal Alexsander |
9:00:00 | 7:00:00 | Para Natación | 100m Espalda S14 | Hombres | Semifinal | Juan Esteban Garcia Sanchez |
9:16:00 | 7:16:00 | Para Natación | 400m Libre S7 | Hombres | Final | Carlos Daniel Serrano Zarate |
9:28:00 | 7:28:00 | Para Natación | 50m Espalda S5 | Mujeres | Semifinal | Mariana Guerrero Martinez |
9:28:00 | 7:28:00 | Para Natación | 50m Espalda S5 | Mujeres | Semifinal | Gabriela Oviedo Rueda |
9:28:00 | 7:28:00 | Para Natación | 50m Espalda S5 | Mujeres | Semifinal | Darlin Romero Sánchez |
9:58:00 | 7:58:00 | Para Natación | 100m Espalda S8 | Mujeres | Semifinal | Laura Carolina Gonzalez Rodriguez |
10:06:00 | 8:06:00 | Para Natación | 100m Mariposa S11 | Hombres | Final | Leider Albeiro Lemus Rojas |
10:13:00 | 8:13:00 | Para Natación | 100m Mariposa S12 | Hombres | Final | Daniel Giraldo Correa |
17:00:00 | 15:00:00 | Para Natación | 100m Espalda S14 | Hombres | Final | Juan Esteban Garcia Sanchez |
17:11:00 | 15:11:00 | Para Natación | 50m Espalda S5 | Hombres | Final | Kevin Alfonso Moreno Gualaco |
17:17:00 | 15:17:00 | Para Natación | 50m Espalda S5 | Mujeres | Final | Mariana Guerrero Martinez |
17:17:00 | 15:17:00 | Para Natación | 50m Espalda S5 | Mujeres | Final | Gabriela Oviedo Rueda |
17:17:00 | 15:17:00 | Para Natación | 50m Espalda S5 | Mujeres | Final | Darlin Romero Sánchez |
17:48:00 | 15:48:00 | Para Natación | 100m Libre S6 | Hombres | Final | Nelson Crispin Corzo |
17:48:00 | 15:48:00 | Para Natación | 100m Libre S6 | Hombres | Final | David Felipe Rendon Acosta |
17:58:00 | 15:48:00 | Para Natación | 100m Espalda S8 | Hombres | Final | Carlos Daniel Serrano Zarate |
18:24:00 | 16:24:00 | Para Natación | 100m Espalda S8 | Mujeres | Final | Laura Carolina Gonzalez Rodriguez |
18:27:00 | 16:27:00 | Para Natación | Relevo 4x50m Libre 20pts | Mixto | Final | Mariana Guerrero MartínezKevin Alfonso Moreno GualacoMiguel Angel Rincon NarvaezGabriela Oviedo Rueda |
Lee la entrada anterior https://cpc.org.co/ocho-deportes-en-competencia-tendra-colombia-este-sabado-en-los-parapanamericanos/