Bertha Fernández, Fabio Torres y Mariana Guerrero ganaron los oros de la jornada.
Además se lograron 7 preseas de plata y cinco de bronce.
La judoca Catalina Lamadrid finalizó su participación con un quinto puesto.
Santiago de Chile, 19 de noviembre de 2023. Quince medallas sumó la delegación colombiana durante la tercera jornada de competencias de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, certamen que se realiza hasta el próximo 26 de noviembre en la capital chilena.
Bertha Fernández y Fabio Torres en Para powerlifting, y Mariana Guerrero en la Para natación, fueron los deportistas que sumaron oro para la delegación tricolor. Mientras que la Para natación nuevamente fue el deporte que más preseas dejó para Colombia con una de oro, cinco de plata y tres de bronce.
El Para ciclismo tuvo su debut en estos Juegos y se hizo sentir con una medalla de plata y dos de bronce, mientras que el Para powerlifting, además de las dos de oro, dejó una más plateada.
Los deportes de conjunto avanzan en su etapa clasificatoria, el Boccia comenzó sus competencias en la modalidad individual, el tenis de mesa se encuentra en la recta final de los dobles y en el Judo, Catalina Lamadrid, única deportista colombiana en esta disciplina, finalizó su participación en el quinto lugar.
Para powerlifting
Medalla | Deportista | Prueba |
Oro | Bertha Fernández | Hasta 67kg |
Oro | Fabio Torres | Hasta 127kg |
Plata | María José Movilla | Hasta 86kg |
Para Ciclismo
Medalla | Deportista | Prueba |
Plata | Javier Serna y Marvin Angarita | CRI Categoría B |
Bronce | Carolina Munevar | CRI Categoría C1-C5 |
Bronce | Juan José Betancourt | CRI Categoría T1-T2 |
Para natación
Medalla | Deportista | Prueba | Observaciones |
Oro | Mariana Guerrero | 50m espalda S5 | Récord Parapanamericano (46.06) |
Plata | Leider Lemus | 100m mariposa S11 | |
Plata | Daniel Giraldo | 100m mariposa S12 | |
Plata | Juan Esteban García | 100m espalda S14 | |
Plata | Kevin Moreno | 50m espalda S5 | |
Plata | Nelson Crispín | 100m libre S6 | |
Bronce | Gabriela Oviedo | 50m espalda S5 | |
Bronce | Laura González | 100m espalda S8 | |
Bronce | Mariana Guerrero, Miguel Ángel Rincón, Gabriela Oviedo y Kevin Moreno | Relevo 4x50m libre |
Deportes de conjunto
Baloncesto en silla de ruedas masculino
Colombia 69 vs Puerto Rico 53
Baloncesto en silla de ruedas femenino
Colombia 20 vs Brasil 72
Rugby en silla de ruedas
Colombia 56 vs Chile 26
Colombia 42 vs Estados Unidos 57
Golbol
Colombia 1 vs Chile 4
Medallero General
MEDALLERO GENERAL | ||||
PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
Brasil | 33 | 21 | 22 | 76 |
Estados unidos | 11 | 11 | 11 | 33 |
Argentina | 9 | 8 | 12 | 29 |
Colombia | 8 | 12 | 12 | 32 |
Chile | 5 | 4 | 5 | 14 |
Mexico | 3 | 10 | 11 | 24 |
Canada | 3 | 1 | 6 | 10 |
Cuba | 2 | 3 | 5 | 10 |
Venezuela | 1 | 1 | 1 | 3 |
El Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 |
Costa Rica | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ecuador | 0 | 1 | 2 | 3 |
Peru | 0 | 1 | 2 | 3 |
Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dominican Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
Programación lunes 20 de noviembre
Hora | Hora Colombia | Deporte/modalidad | Prueba | Género | Fase | Atleta(s) Vs Encuentros |
Hombres/Mujers/Mixto | ||||||
9:30:00 | 7:30:00 | Boccia | BC4 | Hombres | Grupos | COL Grisales Diaz Euclides Vs BRA Andre Martins Costa |
10:40:00 | 8:40:00 | Boccia | BC4 | Mujeres | Grupos | COL Angie Daniela Navarrete Vs CAN Alison Levine |
10:40:00 | 8:40:00 | Boccia | BC4 | Mujeres | Grupos | COL Leidy Chica Vs MEX Karla Manuel |
11:50:00 | 9:50:00 | Boccia | BC3 | Hombres | Grupos | COL Maria Del Mar Velez Vs GUA Eimy Jeaneth Losley |
14:00:00 | 12:00:00 | Boccia | BC3 | Hombres | Grupos | COL Jesús Romero Vs PER Dean Tierry Acosta |
16:40:00 | 14:40:00 | Boccia | BC4 | Hombres | Grupos | COL Euclides Grisales Vs CAN Marco Dsipaltro |
16:40:00 | 14:40:00 | Boccia | BC4 | Hombres | Grupos | COL Edilson Chica Vs USA Nick Tayler |
17:50:00 | 15:50:00 | Boccia | BC3 | Hombres | Grupos | COL: Maria del Mar Velez Vs BRA: Evani Soares |
9:09:00 | 7:09:00 | Para Natación | 100m Pecho SB7 | Mujeres | Final | Gisell Natalia Prada Pachon |
9:28:00 | 7:28:00 | Para Natación | 50m Mariposa S5 | Mujeres | Final | Darlin Jiseb Romero Sanchez |
9:28:00 | 7:28:00 | Para Natación | 50m Mariposa S5 | Mujeres | Final | Gabriela Oviedo Rueda |
9:34:00 | 7:34:00 | Para Natación | 200m Combinado Individual SM6 | Hombres | Final | Nelson Crispin Corzo |
9:34:00 | 7:34:00 | Para Natación | 200m Combinado Individual SM6 | Hombres | Final | Julian Santiago Triana Villaco |
9:39:00 | 7:39:00 | Para Natación | 200m Combinado Individual SM6 | Hombres | Final | David Felipe Rendon Acosta |
10:01:00 | 8:01:00 | Para Natación | 400m Libre S10 | Mujeres | Final | Maria Paula Barrera Zapata |
17:14:00 | 15:14:00 | Para Natación | 50m Mariposa S5 | Hombres | Final | Miguel Angel Rincón Narvaez |
18:03:00 | 16:03:00 | Para Natación | 100m Mariposa S9 | Mujeres | Final | Maria Alejandra Duarte Calderon |
18:33:00 | 16:33:00 | Para Natación | 100m Pecho SB11 | Hombres | Final | Leider Albeiro Lemus Rojas |
18:33:00 | 16:33:00 | Para Natación | 100m Pecho SB11 | Hombres | Final | Brayan Mauricio Triana Herrera |
18:40:00 | 16:40:00 | Para Natación | 100m Mariposa S8 | Mujeres | Final | Laura Carolina Gonzalez Rodríguez |
18:43:00 | Para Natación | Relevo 4x50m Combinado 20pts | Mixto | Final | Darlin Romero Sánchez, Miguel Angel Rincon Narváez, Nelson Crispin Corzo Mariana Guerrero Martínez |
Lee sobre las primeras medallas que ganó Colombia en Santiago 2023